Alimenti speciali
RESPIFOR CIOC 125ML 4PZ
- Disponibilità:Non disponibile
- NON DISPONIBILE
- Quantità massima ordinabile: 20
- Produttore: DANONE NUTRICIA
- Codice articolo: 913523193
15,53€
- 16,00€
NUTRICIA
Respifor
Alimento completo ad elevato contenuto energetico e proteico, arricchito con antiossidanti. Indicato per l’alimentazione di quanti hanno problemi di natura respiratoria (bronchite cronica, enfisema polmonare).Gusto cioccolato.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 ml | |
Valore energetico | 150 kcal 635 kJ |
Proteine di cui Caseina | 7,5 g 3,6 g |
Carboidrati di cui Zuccheri lattosio saccarosio Maltodestrine Altri | 22,5 g 8,7 g 2,0 g 5,5 g 13,5 g 0,30 g |
Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido linoleico Acido α-linolenico | 3,3 g 0,6 g 1,9 g 0,9 g 667 mg 142 mg |
Fibre alimentari | 0,3 g |
Minerali: Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 75 mg 150 mg 60 mg 155 mg 100 mg 15 mg |
Oligoelementi: Ferro Zinco Rame Manganese Fluoro Molibdeno Selenio Crromo Iodio | 3,2 mg 2,4 mg 360 µg 0,66 mg 0,20 mg 20 µg 23 µg 17 µg 27 µg |
Vitamine: Vitamina A Carotenoidi Vitamina D Vitamina E Vitamina K Tiamina (vit. B1) Riboflavina (vit. B2) Niacina (vit. B3) Pantenolo (vit. B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina | 127 µg RE 0,80 mg 1,4 µg 5,0 mg α-TE 11 µg 0,30 mg 0,32 mg 3,6 mg NE 1,1 mg 0,35 mg 53 µg 0,50 µg 8,0 µg 40 mg 74 mg |
Osmolarità | 465 mOsmol/l |
Acqua | 76 g |
Kcal totali/gN | 127 |
Kcal nP/gN | 102 |
Distribuzione calorica: Proteine Grassi Carboidrati | 20 En% 20 En% 60 En% |
Formato
Confezione da 4 bottigliette da 125 ml.
Cod. 65952