Altri alimenti
MERITENE CREME VANIGLIA 3X125G
- Disponibilità:Disponibile
- BUONA DISPONIBILITÀ
- Quantità massima ordinabile: 20
- Produttore: NESTLE HEALTH
- Codice articolo: 924961055
20,29€
- 21,99€
Meritene® CREME
Dessert a consistenza cremosa, ad alto contenuto di Proteine, con 19 Vitamine e Minerali.
Gusti disponibili: vaniglia, cioccolato, nocciola.
Ingredienti
*VNR: Valori nutritivi di riferimento.
Modalità d'uso
Può essere utilizzato come spuntino in ogni momento della giornata. Pronto all'uso.
Formato
3 x 125 g.
Cod.12243605/12243606
Gusti disponibili: vaniglia, cioccolato, nocciola.
Ingredienti
Per 100 g | Per 125 g | |
Energia | kJ 699 kcal167 | kJ 864 kcal 206 |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 7,3 g 1,0 g | 9,1 g 1,2 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 15 g 9 g | 19 g 11 g |
Fibra alimentare | 0,50 g | 0,62 g |
Proteine | 10 g | 12 g |
Sale | 0,16 g | 0,20 g |
Per 100 g | %VNR | Per 125 g | %VNR | |
Vitamina A | 170 | 21 | 212 | 27 |
Vitamina D | 1,1 | 22 | 1,4 | 28 |
Vitamina E | 3,5 | 29 | 4,4 | 36 |
Vitamina K | 14 | 19 | 17 | 23 |
Vitamina C | 15 | 19 | 19 | 23 |
Tiamina | 0,25 | 23 | 0,31 | 28 |
Riboflavina | 0,38 | 27 | 0,47 | 34 |
Niacina | 3,7 | 23 | 4,6 | 29 |
Vitamina B6 | 0,38 | 27 | 0,48 | 34 |
Acido Folico | 35 | 18 | 44 | 22 |
Biotina | 9,0 | 18 | 11 | 23 |
Acido Pantotenico | 1,4 | 23 | 1,7 | 28 |
Calcio | 120 | 14 | 150 | 19 |
Fosforo | 105 | 15 | 131 | 19 |
Zinco | 2,0 | 20 | 2,5 | 25 |
Selenio | 12 | 22 | 15 | 27 |
Cromo | 17 | 43 | 21 | 53 |
Molibdeno | 20 | 40 | 25 | 50 |
Iodio | 30 | 20 | 37 | 25 |
Modalità d'uso
Può essere utilizzato come spuntino in ogni momento della giornata. Pronto all'uso.
Formato
3 x 125 g.
Cod.12243605/12243606