Integratori per ciclo mestruale
DONNA PROGRESS 100PAST
- Disponibilità:Non disponibile
- NON DISPONIBILE
- Quantità massima ordinabile: 20
- Produttore: DR.GIORGINI SER-VIS SRL
- Codice articolo: 926224965
18,85€
- 29,80€
DONNA PROGRESS
Integratore alimentare a base di estratti vegetali. Dioscorea, agnocasto, angelica cinese, artemisia, mitchella, camomilla, papiro e zenzero contrastano i disturbi del ciclo mestruale. Inoltre, dioscorea e angelica cinese risultano utili per mitigare anche i disturbi tipici della menopausa.Ingredienti
per 100 g | per 8 pastiglie (4 g) | per 16 pastiglie (8 g) | |
Dioscorea (Dioscorea villosa) radici E.S. (titolato al 16% in diosgenina) | 12 g | 480 mg | 960 mg |
Agnocasto (Vitex agnus castus) frutti E.S. | 9,45 g | 378 mg | 756 mg |
Angelica cinese (Angelica sinensis) radici E.S. | 9,45 g | 378 mg | 756 mg |
Artemisia (Artemisia vulgaris) erba con fiori E.S. | 9,45 g | 378 mg | 756 mg |
Mitchella (Mitchella repens) erba E.S. | 2,1 g | 84 mg | 168 mg |
Camomilla volgare (Matricaria chamomilla) capolini (fiori) E.S. | 1,75 g | 70 mg | 140 mg |
Papiro (Cyperus rotundus) radici E.S. | 1,4 g | 56 mg | 112 mg |
Poria cocos (Poria cocos) sclerozio (fungo) E.S. | 0,7 g | 28 mg | 56 mg |
Zenzero (Zingiber officinalis) rizomi E.S. | 0,7 g | 28 mg | 56 mg |
Camomilla volgare (Matricaria chamomilla) capolini (fiori) O.E. | 0,6 g | 24 mg | 48 mg |
Carvi o cumino dei prati (Carum carvi) frutti O.E. | 0,3 g | 12 mg | 24 mg |
(L-)istidina | 31,5 g | 1,26 g | 2,52 g |
(L-)lisina | 2 g | 80 mg | 160 mg |
Metionina | 0,5 g | 20 mg | 40 mg |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato. E.S. = Estratto secco. O.E. = Olio essenziale (Aetheroleum). |
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 8 pastiglie (4 g) una o due volte al giorno in qualunque momento (da 8 a 16 pastiglie al giorno).
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 8 pastiglie (4 g) | per 16 pastiglie (8 g) | |
Valore energetico | 1594,4 kJ - 381,1 kcal | 63,776 kJ - 15,244 kcal | 127,552 kJ - 30,488 |
Grassi | 0,15 g | 6 mg | 12 mg |
Carboidrati | 4 g | 160 mg | 320 mg |
Proteine | 35,25 g | 1,41 g | 2,82 g |
Formato
Flacone da 50 g - 100 pastiglie da 500 mg.
Cod. SERIDONPROG50