Vitamine e sali minerali
CALCIUM COMPOSITUM 100PAST
- Disponibilità:Non disponibile
- NON DISPONIBILE
- Quantità massima ordinabile: 20
- Produttore: GIORGINI SER-VIS SRL
- Codice articolo: 921391936
13,90€
- 22,40€
CALCIUM
compositum
pastiglie
Integratore alimentare a base sali minerali, vitamine e altri nutritivi. Calcio, fosforo, magnesio, zinco, manganese e vitamine C, D e K sono utili per favorire il normale mantenimento delle ossa. La vitamina D promuove l'assorbimento e l'utilizzo di calcio e fosforo e coadiuva la normale funzione del sistema immunitario; insieme al calcio, contribuisce al mantenimento della funzione muscolare e interviene nei processi di divisione delle cellule. Il calcio, inoltre, contribuisce alla normale neurotrasmissione e coagulazione del sangue e, insieme al fosforo, sostiene il metabolismo energetico.Ingredienti
Calcio fosfato tribasico; cellulosa microcristallina; calcio glicerofosfato; magnesio glicerofosfato; magnesio citrato; (L-)lisina alcalina; calcio citrato; calcio gluconato; calcio lattato; calcio piruvato; soia (Soia hispida) semi estratto secco (titolato al 40% in isoflavoni); calcio fosfato bibasico; silicio biossido; rosa canina (Rosa canina) frutti estratto secco (titolato al 70% in vitamina C); magnesio ossido; magnesio stearato; zinco gluconato; vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile); vitamina B3 (nicotinamide); sodio borato; manganese glicerofosfato; rame gluconato; vitamina B5 (pantotenato di calcio); vitamina B6 (piridossina); vitamina K1 (fillochinone); vitamina B2 (riboflavina); vitamina B1 (tiamina); vitamina A (retinolo); biotina; acido folico; vitamina D3 (colecalciferolo); vitamina B12 (cianocobalamina).
per 100 g | per 7 pastiglie (2,8 g) | per 21 pastiglie (8,4 g) | |
Lisina | 2,5 g | 70 mg | 210 mg |
Soia di cui Isoflavoni | 2,381 g 952,38 mg | 66,67 mg 26,67 mg | 200 mg 80 mg |
Calcio | 14,286 g | 400 mg (50% RDA) | 1200 mg (150% RDA) |
Fosforo | 8,75 g | 245 mg (35% RDA) | 735 mg (105% RDA) |
Magnesio | 2,679 g | 75 mg (20% RDA) | 225 mg (60% RDA) |
Zinco | 71,429 mg | 2 mg (20% RDA) | 6 mg (60% RDA) |
Manganese | 14,286 mg | 0,4 mg (20% RDA) | 1,2 mg (60% RDA) |
Rame | 7,143 mg | 0,2 mg (20% RDA) | 0,6 mg (60% RDA) |
Boro | 7,143 mg | 0,2 mg (20% RDA) | 0,6 mg (60% RDA) |
Vitamina A | 5,714 mg | 160 µg (20% RDA) | 480 µg (60% RDA) |
Vitamina B1 | 7,857 mg | 0,22 mg (20% RDA) | 0,66 mg (60% RDA) |
Vitamina B2 | 10 mg | 0,28 mg (20% RDA) | 0,84 mg (60% RDA) |
Niacina (B3) | 114,28 mg | 3,2 mg (20% RDA) | 9,6 mg (60% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 42,857 mg | 1,2 mg (20% RDA) | 3,6 mg (60% RDA) |
Vitamina B6 | 10 mg | 0,28 mg (20% RDA) | 0,84 mg (60% RDA) |
Vitamina B12 | 17,857 µg | 0,5 µg (20% RDA) | 1,5 µg (60% RDA) |
Biotina | 357,14 µg | 10 µg (20% RDA) | 30 µg (60% RDA) |
Acido folico | 1,429 mg | 40 µg (20% RDA) | 120 µg (60% RDA) |
Vitamina C | 857,14 mg | 24 mg (30% RDA) | 72 mg (90% RDA) |
Vitamina D | 89,286 µg | 2,5 µg (50% RDA) | 7,5 µg (150% RDA) |
Vitamina E | 128,57 mg | 3,6 mg (30% RDA) | 10,8 mg (90% RDA) |
Vitamina K | 535,71 µg | 15 µg (20% RDA) | 45 µg (60% RDA) |
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 7 pastiglie (2,8 g) da 1 a 3 volte al giorno, in qualunque momento.
Avvertenze
Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 7 pastiglie (2,8 g) | per 21 pastiglie (8,4 g) | |
Valore energetico | 968,8 kJ - 231,6 kcal | 27,13 kJ - 6,48 kcal | 81,38 kJ - 19,45 kcal |
Proteine | 2,6 g | 72,8 mg | 218,4 mg |
Carboidrati | 750 mg | 21 mg | 63 mg |
Grassi | 0 g | - | - |
Formato
Flacone da 40 e 90 g.
Cod. SERICALCOM40G / SERICALCOM90G