Alimenti speciali
AFENIL 1 MISC 500 ML
- Disponibilità:Non disponibile
- NON DISPONIBILE
- Quantità massima ordinabile: 20
- Produttore: PIAM FARMACEUTICI SPA
- Codice articolo: 902262082
40,85€
- 41,89€
AFENIL
1uno
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali, per il regime alimentare del neonato affetto da fenilchetonuria e/o iperfenilalaninemia, dalla nascita al 12° mese di vita. Privo di Fenilalanina, integrato con acido grassi a lunga catena.Modalità d'uso
Dosaggio: secondo prescrizione del medico, tenendo conto dell'età del paziente, del peso corporeo e della sua tolleranza alla fenilalanina e delle sue necessità nutrizionali.
Agitare bene la bottiglia. Versare nel biberon la quantità di alimento necessaria e riscaldare a bagno-maria sino alla temperatura richiesta (37°C) e somministrare. Dopo l’uso richiudere accuratamente la bottiglia.
Il prodotto è pronto per l’uso e non deve essere ulteriormente diluito se non espressamente indicato dal pediatra.
Avvertenze
Usare su indicazione e controllo medico.
È adatto ad essere utilizzato come unica fonte di alimentazione.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Non usare per via endovenosa.
Conservazione
Periodo e condizioni di conservazione dopo la prima apertura della confezione: 2 giorni in frigorifero.
La data di scadenza si riferisca al prodotto correttamente conservato in luogo fresco ed asciutto.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 ml | |
Valore energetico | 68,0 kcal / 282 kJ |
Proteine equivalenti | 2,00 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 8,30 g 4,50 g |
Grassi di cui saturi Acido lipoleico Acido alfa-linoleico Acido arachidonico DHA | 2,90 g 1,40 g 350,00 mg 43,00 mg 30,00 mg 15,00 mg |
Fibre alimentari | 0,00 g |
Sodio | 24,00 mg |
Vitamina C | 17,00 mg |
Inositolo | 10,00 mg |
Colina | 5,20 mg |
Niacina | 0,90 mg |
Vitamina E | 0,70 mg |
Acido pantotenico | 0,40 mg |
Riboflavina | 0,10 mg |
Tiamina | 0,05 mg |
Vitamina B6 | 0,04 mg |
Vitamina A | 100,00 µg |
Acido folico | 8,00 µg |
Vitamina K | 6,00 µg |
Vitamina D | 1,70 µg |
Biotina | 1,70 µg |
Vitamina B12 | 0,20 µg |
Calcio | 60,00 mg |
Potassio | 60,00 mg |
Fosforo | 45,00 mg |
Cloro | 34,00 mg |
Sodio | 24,00 mg |
Magnesio | 6,00 mg |
Zinco | 0,90 mg |
Ferro | 0,80 mg |
Manganese | 0,07 mg |
Rame | 0,05 mg |
Iodio | 10,00 µg |
Molibdeno | 4,00 µg |
Cromo | 2,00 µg |
Selenio | 2,00 µg |
L-Leucina | 0,25 g |
L-Acido aspartico | 0,24 g |
L-Tirosina | 0,24 g |
L-Glicina | 0,24 g |
L-Valina | 0,18 g |
L-Lisina | 0,17 g |
L-Prolina | 0,17 g |
L-Isoleucina | 0,16 g |
L-Treonina | 0,16 g |
L-Arginina | 0,15 g |
L-Alanina | 0,12 g |
L-Serine | 0,11 g |
L-Istidina | 0,09 g |
L-Cistina | 0,06 g |
L-Triptofano | 0,05 g |
L-Metionina | 0,04 g |
L-Taurina | 4,24 mg |
L-Carnitina | 2,10 mg |
Osmolarità | 0,507 osmol/l |
Osmolarità | 0,483 osmol/kg |
Lipidogramma
per 100 ml | |
C 12:0 | 0,325 mg |
C 14:0 | 0,127 mg |
C 16:0 | 0,700 mg |
C 18:0 | 0,278 mg |
C 18:1 | 1,073 mg |
C 18:2 | 0,350 mg |
C 18:3 | 0,043 mg |
C 20:4 | 0,030 mg |
C 22:6 | 0,015 mg |
Formato
Bottiglia da 500 ml.
Cod. 3000